1 x de R$384,99 sem juros | Total R$384,99 | |
2 x de R$211,96 | Total R$423,91 | |
3 x de R$143,36 | Total R$430,07 | |
4 x de R$108,61 | Total R$434,42 | |
5 x de R$87,72 | Total R$438,62 | |
6 x de R$73,48 | Total R$440,89 | |
7 x de R$63,11 | Total R$441,74 | |
8 x de R$55,74 | Total R$445,90 | |
9 x de R$49,85 | Total R$448,67 | |
10 x de R$45,03 | Total R$450,28 | |
11 x de R$41,30 | Total R$454,33 | |
12 x de R$37,98 | Total R$455,79 |
Seja dentro ou fora das quadras, o Short Jordan Dri-Fit Sport Diamond combina tecnologia de ponta e design impecável, ideal para quem busca conforto e estilo no esporte ou no dia a dia.
Encontre o tamanho ideal para você! Consulte a tabela abaixo com as medidas específicas:
Tamanho | Comprimento (cm) | Cintura (cm) | Altura Recomendada (cm) | Peso Recomandado (kg) |
---|---|---|---|---|
PP | 43 | 50 | 155-160 | 45-50 |
P | 44 | 52 | 160-165 | 50-55 |
M | 45 | 54 | 165-170 | 55-60 |
G | 46,5 | 56 | 170-175 | 60-65 |
GG | 48 | 58 | 175-180 | 65-70 |
2G | 49,5 | 60 | 180-185 | 70-80 |
3G | 51 | 62 | 185-190 | 80-90 |
4G | 52,5 | 64 | 190-195 | 90-100 |
1. Qual o prazo de entrega?
O prazo de entrega varia entre 14 a 40 dias úteis, dependendo da sua localização. Consulte nossa política de envios para mais detalhes.
2. Posso trocar ou devolver o produto?
Sim! Trabalhamos com uma política de 30 dias para trocas ou devoluções em casos de defeitos de fabricação. Confira mais detalhes em nossa política de trocas.
3. O site é seguro?
Sim, utilizamos tecnologia de criptografia para garantir total segurança em suas compras 🔒.
4. Como saber se o tamanho é ideal para mim?
A tabela de medidas acima está disponível para te ajudar. Caso ainda tenha dúvidas, fale com nosso atendimento no WhatsApp.
Clique no botão Comprar e aproveite nossa oferta exclusiva com frete grátis para todo o Brasil!